실전 심화 개념 커리큘럼 ”집념” - 반드시 맞히겠다는.
학생들이 이야기하는 집념 강좌 中 갑쌤의 강점!
끊이지 않고, 항상 트렌드에 맞게 업데이트 되는 자료.
많은 인강도 같이 듣지만
교재의 양이든 질이든
결코 트렌드에 뒤쳐지지 않는 깝쌤
자체 교재 편집한 것이
꼭 풀어봐야 할 문제을 모아놓음(집념)
선생님의 교재는 다른 출판사에서 내는
교재 뺨친다고 생각해요!!
문제 선별도 최고이고,
교재 편집 퀄리티도 너무 좋아요
집념을 공부하고 나니까
마플시너지나 모의고사 준킬러 까지는
막힘없이 혼자서 풀 수 있게 됐어요.
강좌 특징
•
직접 학생들을 가르치면서 10 년간 직접 자체제작 해온 실전, 심화 개념서
•
평범한 학생들을 위한 꼼꼼하고 상세한 심화개념 학습을 위한 교재
•
개념은 정리했지만 심화 문제에 대한 적용이 잘 안되는 학생들
•
쎈, 마플시너지의 심화문제들 + 모의고사 4점 준킬러 난이도를 혼자서 스스로 풀어내고 싶은 학생
•
내신 3,4등급-> 1,2등급으로 올리고 싶은 학생
•
성실하게 학습해서 상위권 진입을 해보고자 하는 학생을 위한 꼭꼭 씹어 먹는 심화 수학
교재 특징
•
꼼꼼하고 친절하게 확실하게 이해시키는 개념 정리
단순히 심화 문제의 답을 구해주는 과정을
보여주는 것이 아니라
문제에 관련된 개념, 풀이 방법, 접근법 등을
상세하게 소개하여
왜 그렇게 풀어나가야 하는지를
꼼꼼하게 정리합니다.
해당 개념들을 정리하면서
스스로 생각해서 풀어나가기 위한
도구를 모으고 사고력을 기릅니다.
•
내 손으로 내가 맞힐 때까지
유형별로 연습문제와(유사문제, 변형문제)
심화 문제를 수록하여
확실하게
내가 풀어낼 수 있는지를
충분히 연습합니다.
•
매년 업데이트 하는 살아 숨쉬는 교재
매년 새롭게 업데이트 되는
수.평.교 모의고사와 학교 기출들을 반영하여
새로운 주제와 유형에 대해서도
실시간 반영하여 교재를 만듭니다.
학생들은 효율적으로
학습 해야 할 유형들을 골라
학습할 수 있습니다.
교재 샘플 다운 받기
샘플 강의 바로 보기
학습 커리큘럼 (전 범위 - 6주 완성)
Day 1 | 수2-집념-6주 | 함수의극한 | 1.1-1.3 |
Day 2 | 수2-집념-6주 | 함수의극한 | 1.4 |
Day 3 | 수2-집념-6주 | 함수의극한 | 1.5-1.6 |
Day 4 | 수2-집념-6주 | 함수의극한 | 1.7.1-1.7.2 |
Day 5 | 수2-집념-6주 | 함수의극한 | 1.7.3-1.7.4 |
Day 6 | 수2-집념-6주 | 함수의연속 | 2.1-2.2 |
Day 7 | 수2-집념-6주 | 함수의연속 | 2.3-2.4 |
Day 8 | 수2-집념-6주 | 함수의연속 | 2.5-2.6 |
Day 9 | 수2-집념-6주 | 함수의연속 | 2.7-2.8 |
Day 10 | 수2-집념-6주 | 함수의연속 | 2.9.1-2.9.2 |
Day 11 | 수2-집념-6주 | 함수의연속 | 2.9.3-2.9.6 |
Day 12 | 수2-집념-6주 | 함수의연속 | 2.10-2.11 |
Day 13 | 수2-집념-6주 | 미분계수와 도함수 | 3.1-3.2 |
Day 14 | 수2-집념-6주 | 미분계수와 도함수 | 3.3.1-3.3.2 |
Day 15 | 수2-집념-6주 | 미분계수와 도함수 | 3.3.3-3.3.5 |
Day 16 | 수2-집념-6주 | 미분계수와 도함수 | 3.4-3.5 |
Day 17 | 수2-집념-6주 | 접선의 방정식 | 4.1-4.3 |
Day 18 | 수2-집념-6주 | 접선의 방정식 | 4.4-4.6 |
Day 19 | 수2-집념-6주 | 함수그래프 | 5.1-5.2 |
Day 20 | 수2-집념-6주 | 함수그래프 | 5.3-5.4 |
Day 21 | 수2-집념-6주 | 함수그래프 | 5.5 |
Day 22 | 수2-집념-6주 | 함수그래프 | 5.6 |
Day 23 | 수2-집념-6주 | 함수그래프 | 5.7 |
Day 24 | 수2-집념-6주 | 함수그래프 | 5.8 |
Day 25 | 수2-집념-6주 | 함수그래프 | 5.9-5.10 |
Day 26 | 수2-집념-6주 | 방부등식의 활용 | 6.1-6.3 |
Day 27 | 수2-집념-6주 | 방부등식의 활용 | 6.4-6.5 |
Day 28 | 수2-집념-6주 | 부정적분정적분 | 7.1-7.2 |
Day 29 | 수2-집념-6주 | 부정적분정적분 | 7.3-7.4 |
Day 30 | 수2-집념-6주 | 부정적분정적분 | 7.5-7.6 |
Day 31 | 수2-집념-6주 | 부정적분정적분 | 7.7-7.8 |
Day 32 | 수2-집념-6주 | 부정적분정적분 | 7.9-7.10 |
Day 33 | 수2-집념-6주 | 부정적분정적분 | 7.11-7.12 |
Day 34 | 수2-집념-6주 | 부정적분정적분 | 7.13-7.14 |
Day 35 | 수2-집념-6주 | 부정적분정적분 | 7.15-7.16 |
Day 36 | 수2-집념-6주 | 부정적분정적분 | 7.17 |
Day 37 | 수2-집념-6주 | 부정적분정적분 | 7.18 |
*해당 진도는 권장 진도이며
학생들의 학업상황에 따라 변동 될 수 있습니다.